On-line: Krumkach, гостей 4. Всего: 5 [подробнее..]
АвторСообщение
Школьник
постоянный участник




Пост N: 39459
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 76
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.16 22:46. Заголовок: 2017.08.30-09.03 35th World Championships 2017 - Pesaro (ITA)


2017.08.30-09.03 35th World Championships 2017 - Pesaro (ITA)



website 35th Rhythmic Gymnastics World Championships 2017 Pesaro
facebook 35th Rhythmic Gymnastics World Championships 2017
live.fig 35th Rhythmic Gymnastics World Championships 2017 PESARO (ITA)
ginnasticaritmicaitaliana.it
rsport.ria.ru Чемпионат мира по художественной гимнастике

Start List

ФОТО
fig-photos
Olivier Aubrais photographe
Kate Ianiuk
Ulrich Faßbender
Българска федерация художествена гимнастика
Enrico Della Valle
Олег Наумов
Stefano Fagnani Sport Photography
Richard Merlen
Fanny Cortyl Photography
Tom Theobald

ВИДЕО
FIG Channel
Ester RGl

Чемпионат мира по художественной гимнастике-2017 на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»
ПРОГРАММА Матч ТРАНСЛЯЦИИ
Скрытый текст


точное время -1 час

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 300 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]


chichako





Пост N: 616
Зарегистрирован: 04.06.14
Рейтинг: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 18:54. Заголовок: Группа A выложена гд..


Группа A выложена где-то трансляция кроме Матч-TV?

Спасибо: 0 
Профиль
танька
администратор




Пост N: 16170
Зарегистрирован: 27.04.06
Откуда: Москва
Рейтинг: 101
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:00. Заголовок: https://www.youtube...


https://www.youtube.com/watch?v=2f2cXC6XZTg

трансляция смотреть через холу сша

Спасибо: 0 
Профиль
Марьяна





Пост N: 1464
Зарегистрирован: 26.04.06
Откуда: Эстония, Таллин
Рейтинг: 18
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:04. Заголовок: duellin пишет: Сал..


duellin пишет:

 цитата:

Саломе обруч выловила за линией на 1.05 или мне кажется?
https://www.youtube.com/watch?v=5m7giFxi4nc


Кажется.

Спасибо: 0 
Профиль
chichako





Пост N: 617
Зарегистрирован: 04.06.14
Рейтинг: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:11. Заголовок: танька, :sm248: ..


танька,

Спасибо: 0 
Профиль
Фан-фан





Пост N: 4859
Зарегистрирован: 05.05.12
Откуда: Россия, Москва Новосибирск
Рейтинг: 34
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:15. Заголовок: Я вот просто не пони..


Я вот просто не понимаю вас всех. А что такого плохого Линой выполнила в мяче, чтобы проигрывать? У нее в отличие от многих мяч на перекатах не скачет, траектории и ловли четкие, даже когда она ловит на полу в колени - она не подвинулась, как не будем показывать пальцем. Элементы свои (поворот чуть не сорвала, но ведь не соравала!) делает.
А за ШО снимать-то? Тут по правилам все.

За "корявость"? Так извините меня - у неё и не 20 балов стоит. И по Е она проигрывает той же Владиновой и Галконой (в мяче, своем слабом виде).
Кстати, тут многие мечтали чтобы кто-нибудь обошел "проклятых" русских... Так вот вам - получайте.

Все вопросы к правилам. Как обычно.


Спасибо: 5 
Профиль
Школьник
постоянный участник




Пост N: 43297
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 78
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:17. Заголовок: Hoop Qualification..


Hoop Qualification A+B+C+D+E+F+G

1 Averina Dina RUS RUS 18.950 Q Exe. : 9.050 | Diff. : 9.900 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.550 |
2 Ashram Linoy ISR ISR 18.600 Q Exe. : 8.800 | Diff. : 9.800 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.700 |
3 Averina Arina RUS RUS 18.350 Q Exe. : 9.050 | Diff. : 9.300 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.550 |
4 Griskenas Evita USA USA 17.300 Q Exe. : 8.500 | Diff. : 8.800 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900 |
5 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.250 Q Exe. : 8.850 | Diff. : 8.400 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.650 |
6 Vladinova Neviana BUL BUL 17.100 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 8.400 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.800 |
7 Minagawa Kaho JPN JPN 17.100 Q Exe. : 8.500 | Diff. : 8.600 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.700 |
8 Kita Sumire JPN JPN 17.000 Q Exe. : 8.300 | Diff. : 8.700 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.900 |
9 Zeng Laura USA USA 16.950 R1 Exe. : 8.650 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.850 |
10 Harnasko Alina BLR BLR 16.650 R2 Exe. : 8.550 | Diff. : 8.100 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.750 |

11 Mazur Viktoriia UKR UKR 16.500 R3 Exe. : 8.600 | Diff. : 7.900 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.800 |
12 Pazhava Salome GEO GEO 16.400 Exe. : 8.500 | Diff. : 7.900 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900 |
13 Taseva Katrin BUL BUL 16.200 Exe. : 8.400 | Diff. : 7.800 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.000 |
14 Ashirbayeva Sabina KAZ KAZ 16.050 Exe. : 8.050 | Diff. : 8.000 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.050 |
15 Diachenko Olena UKR UKR 15.900 Exe. : 7.800 | Diff. : 8.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.100 |
16 Valieva Elina GEO GEO 15.700 Exe. : 7.800 | Diff. : 7.900 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.100 |
17 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 15.600 Exe. : 8.000 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.300 |
18 Kelaiditi Eleni GRE GRE 15.400 Exe. : 8.000 | Diff. : 7.400 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.100 |
19 Shang Rong CHN CHN 15.200 Exe. : 7.900 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.100 |
20 Bayramova Ayshan AZE AZE 15.150 Exe. : 7.850 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.250 |
21 Zhao Yating CHN CHN 15.050 Exe. : 7.850 | Diff. : 7.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.150 |
22 Agagulian Iasmina ARM ARM 15.050 Exe. : 7.650 | Diff. : 7.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.250 |
23 Baldassarri Milena ITA ITA 14.950 Exe. : 7.750 | Diff. : 7.200 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.450 |
24 Serdyukova Anastasiya UZB UZB 14.950 Exe. : 7.350 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.350 |
25 Kim Chaewoon KOR KOR 14.850 Exe. : 7.750 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.150 |
26 Ruprecht Nicol AUT AUT 14.775 Exe. : 7.675 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.425 |
27 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 14.750 Exe. : 7.650 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.150 |
28 Filiorianu Ana Luiza ROU ROU 14.650 Exe. : 7.750 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.450 |
29 Pigniczki Fanni HUN HUN 14.600 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200 |
30 Halford Laura GBR GBR 14.500 Exe. : 7.600 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.300 |
31 Kis Alexandra HUN HUN 14.450 Exe. : 7.600 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.400 | Pen. : -0.050
32 Llana Garcia Sara ESP ESP 14.350 Exe. : 7.750 | Diff. : 6.600 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.250 |
33 Evripidou Diamanto CYP CYP 14.250 Exe. : 7.550 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.550 |
34 Gergalo Rebecca FIN FIN 14.250 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450 |
35 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 14.150 Exe. : 7.750 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.250 |
36 Aghamirova Zohra AZE AZE 14.050 Exe. : 7.250 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650 |
37 Verdes Andreea ROU ROU 13.950 Exe. : 7.150 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.750 |
38 Malpica Marina MEX MEX 13.850 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450 |
39 Nemeckova Daniela CZE CZE 13.800 Exe. : 7.700 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.300 |
40 Park Eunseo KOR KOR 13.750 Exe. : 7.650 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.350 |
41 Gaudio Natalia BRA BRA 13.550 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450 |
42 Berezina Polina ESP ESP 13.550 Exe. : 7.250 | Diff. : 6.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650 |
43 Jovenin Axelle FRA FRA 13.450 Exe. : 7.450 | Diff. : 6.000 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.650 |
44 Voronkov Nicol ISR ISR 13.450 Exe. : 7.050 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.550 |
45 Whelan Carmen CAN CAN 13.450 Exe. : 6.850 | Diff. : 6.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.850 |
46 Kabrits Laurabell EST EST 13.350 Exe. : 6.850 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.850 |
47 Erimoude Eleni CYP CYP 13.300 Exe. : 7.400 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.400 |
48 Tkaltschewitsch Lea GER GER 13.300 Exe. : 7.100 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.500 |
49 Koziol Natalia POL POL 13.200 Exe. : 7.100 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600 |
50 Prince Danielle AUS AUS 13.100 Exe. : 7.400 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.600 |
51 Kulig Natalia POL POL 13.100 Exe. : 7.100 | Diff. : 6.000 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600 |
52 Wilkie Tara AUS AUS 13.050 Exe. : 7.350 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450 |
53 Proncenko Veronika LTU LTU 13.000 Exe. : 7.200 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.500 |
54 Domingues Tania POR POR 12.950 Exe. : 7.250 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.450 |
55 Uchida Katherine CAN CAN 12.800 Exe. : 7.200 | Diff. : 5.600 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.400 |
56 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 12.750 Exe. : 7.050 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.550 |
57 Cankaya Ecem TUR TUR 12.750 Exe. : 6.650 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.650 |
58 Stepankova Denisa CZE CZE 12.650 Exe. : 7.250 | Diff. : 5.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.450 |
59 Tikkanen Jouki FIN FIN 12.550 Exe. : 6.750 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.950 | Pen. : -0.300
60 Gvozdic Nastasija SRB SRB 12.250 Exe. : 6.450 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.950 |
61 Ribaric Petra CRO CRO 12.200 Exe. : 6.900 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600 |
62 Swensen Emilie NOR NOR 12.000 Exe. : 7.100 | Diff. : 4.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600 |
63 Sales Laura POR POR 12.000 Exe. : 5.900 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.400 |
64 Rositsan Elisabeth Vera LTU LTU 11.950 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.200 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.550 |
65 Diaz Karla MEX MEX 11.900 Exe. : 6.000 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.700 |
66 Holte Emilie NOR NOR 11.850 Exe. : 7.050 | Diff. : 4.800 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.550 |
67 Bogdanova Olga EST EST 11.700 Exe. : 6.100 | Diff. : 5.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.000 |
68 Astvatsatryan Ella ARM ARM 11.650 Exe. : 6.100 | Diff. : 5.600 | EA.D. : -2.5 | ET.D. : -1.400 | Pen. : -0.050
69 Jerman Bukavec Aja SLO SLO 11.500 Exe. : 7.000 | Diff. : 4.500 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.500 |
70 Khattab Nourhal EGY EGY 11.400 Exe. : 6.800 | Diff. : 4.600 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.500 |
71 Lindgren Petra SWE SWE 11.350 Exe. : 6.850 | Diff. : 4.500 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.750 |
72 Castiglioni Lucia SMR SMR 11.150 Exe. : 6.450 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.750 |
73 Hussein Malak EGY EGY 10.900 Exe. : 6.500 | Diff. : 4.400 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.900 |
74 Mizune Karolina LAT LAT 10.750 Exe. : 6.350 | Diff. : 4.400 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.750 |
75 Peschel Noemi GER GER 10.650 Exe. : 6.550 | Diff. : 4.400 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.950 | Pen. : -0.300
76 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 10.250 Exe. : 5.950 | Diff. : 4.300 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.150 |
77 Legote Grace RSA RSA 10.200 Exe. : 6.300 | Diff. : 3.900 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.200 |
78 Walter Karine BRA BRA 10.100 Exe. : 5.600 | Diff. : 4.500 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.900 |
79 Ramos Andrea AND AND 9.900 Exe. : 6.300 | Diff. : 3.600 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.900 |
80 Tanaka Probert Aya NZL NZL 9.700 Exe. : 5.900 | Diff. : 4.100 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.400 | Pen. : -0.300
81 Bozic Laura CRO CRO 9.700 Exe. : 5.700 | Diff. : 4.000 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.600 |
82 Schroder Grace NZL NZL 9.500 Exe. : 5.600 | Diff. : 3.900 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.400 |
83 Smirnova Elena LUX LUX 9.350 Exe. : 5.950 | Diff. : 3.400 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.050 |
84 Ponomarenko Anastasia SWE SWE 9.250 Exe. : 5.950 | Diff. : 3.600 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.450 | Pen. : -0.300
85 Erangey Emma DEN DEN 9.150 Exe. : 5.750 | Diff. : 3.400 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.050 |
86 van Wyk Chris-Marie RSA RSA 8.650 Exe. : 5.550 | Diff. : 3.100 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.250 |
87 Sachmann Nicoline DEN DEN 8.550 Exe. : 6.250 | Diff. : 2.300 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.850 |
88 Pereira Jessica AND AND 8.300 Exe. : 5.600 | Diff. : 2.700 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.400 |
89 Cechova Alexandra SVK SVK 5.950 Exe. : 3.750 | Diff. : 3.400 | EA.D. : -2.7 | ET.D. : -3.550 | Pen. : -1.200
90 Alves Lopes Marcia CPV CPV 5.500 Exe. : 4.650 | Diff. : 1.600 | EA.D. : -2.3 | ET.D. : -3.050 | Pen. : -0.750



Спасибо: 0 
Профиль
Школьник
постоянный участник




Пост N: 43298
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 78
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.17 19:17. Заголовок: Ball Qualification..


Ball Qualification A+B+C+D+E+F+G

1 Averina Dina RUS RUS 18.850 Q Exe. : 8.850 | Diff. : 10.000 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.650 |
2 Averina Arina RUS RUS 18.575 Q Exe. : 9.075 | Diff. : 9.500 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.525 |
3 Ashram Linoy ISR ISR 17.750 Q Exe. : 8.550 | Diff. : 9.200 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.750 |
4 Vladinova Neviana BUL BUL 17.500 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 8.800 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.700 |
5 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.350 Q Exe. : 8.650 | Diff. : 8.700 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.750 |
6 Zeng Laura USA USA 17.000 Q Exe. : 8.600 | Diff. : 8.400 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.800 |
7 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 16.950 Q Exe. : 8.650 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.750 |
8 Minagawa Kaho JPN JPN 16.900 Q Exe. : 8.400 | Diff. : 8.500 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.900 |
9 Taseva Katrin BUL BUL 16.700 R1 Exe. : 8.100 | Diff. : 8.600 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000 |
10 Griskenas Evita USA USA 16.250 R2 Exe. : 8.250 | Diff. : 8.000 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.950 |

11 Harnasko Alina BLR BLR 16.250 Exe. : 8.050 | Diff. : 8.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.050 |
12 Diachenko Olena UKR UKR 16.250 Exe. : 7.950 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -0.950 |
13 Kelaiditi Eleni GRE GRE 16.100 Exe. : 8.100 | Diff. : 8.000 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000 |
14 Mazur Viktoriia UKR UKR 16.050 Exe. : 8.450 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.750 |
15 Shang Rong CHN CHN 15.850 Exe. : 8.150 | Diff. : 7.700 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950 |
16 Baldassarri Milena ITA ITA 15.800 Exe. : 8.200 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.100 |
17 Serdyukova Anastasiya UZB UZB 15.800 Exe. : 7.500 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.300 |
18 Voronkov Nicol ISR ISR 15.700 Exe. : 7.900 | Diff. : 7.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.000 |
19 Ruprecht Nicol AUT AUT 15.400 Exe. : 7.800 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200 |
20 Aghamirova Zohra AZE AZE 15.250 Exe. : 7.550 | Diff. : 7.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.150 |
21 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 15.200 Exe. : 7.600 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.200 |
22 Zhao Yating CHN CHN 14.800 Exe. : 7.700 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.200 |
23 Pigniczki Fanni HUN HUN 14.600 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.100 |
24 Jovenin Axelle FRA FRA 14.600 Exe. : 7.300 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400 |
25 Kita Sumire JPN JPN 14.600 Exe. : 7.200 | Diff. : 7.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.700 |
26 Ashirbayeva Sabina KAZ KAZ 14.600 Exe. : 6.900 | Diff. : 7.700 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.700 |
27 Tikkanen Jouki FIN FIN 14.450 Exe. : 7.750 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.150 |
28 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 14.450 Exe. : 7.450 | Diff. : 7.000 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.250 |
29 Berezina Polina ESP ESP 14.400 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.600 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200 |
30 Cankaya Ecem TUR TUR 14.400 Exe. : 7.500 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.300 |
31 Verdes Andreea ROU ROU 14.150 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550 |
32 Koziol Natalia POL POL 14.100 Exe. : 7.400 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.400 |
33 Bayramova Ayshan AZE AZE 14.050 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.350 |
34 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 13.800 Exe. : 7.500 | Diff. : 6.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400 |
35 Wilkie Tara AUS AUS 13.750 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550 |
36 Proncenko Veronika LTU LTU 13.750 Exe. : 7.150 | Diff. : 6.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.550 |
37 Filiorianu Ana Luiza ROU ROU 13.750 Exe. : 7.050 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.650 |
38 Gaudio Natalia BRA BRA 13.700 Exe. : 6.900 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.900 |
39 Diaz Karla MEX MEX 13.650 Exe. : 7.550 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.350 |
40 Llana Garcia Sara ESP ESP 13.650 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.350 |
41 Agagulian Iasmina ARM ARM 13.650 Exe. : 7.050 | Diff. : 6.600 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.450 |
42 Kis Alexandra HUN HUN 13.600 Exe. : 7.400 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.500 |
43 Kim Chaewoon KOR KOR 13.600 Exe. : 6.800 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.800 |
44 Legote Grace RSA RSA 13.500 Exe. : 7.300 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.300 |
45 Peschel Noemi GER GER 13.300 Exe. : 7.100 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.400 |
46 Park Eunseo KOR KOR 13.250 Exe. : 7.500 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.300 | Pen. : -0.050
47 Domingues Tania POR POR 13.100 Exe. : 7.300 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400 |
48 Malpica Marina MEX MEX 13.050 Exe. : 7.050 | Diff. : 6.000 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.450 |
49 Tkaltschewitsch Lea GER GER 13.000 Exe. : 7.200 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.500 |
50 Evripidou Diamanto CYP CYP 13.000 Exe. : 6.900 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600 |
51 Pazhava Salome GEO GEO 12.950 Exe. : 7.150 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.750 | Pen. : -0.600
52 Valieva Elina GEO GEO 12.950 Exe. : 6.850 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.950 |
53 Whelan Carmen CAN CAN 12.900 Exe. : 6.800 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.800 |
54 Erimoude Eleni CYP CYP 12.850 Exe. : 7.050 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.750 |
55 Walter Karine BRA BRA 12.850 Exe. : 7.000 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.700 | Pen. : -0.050
56 Gergalo Rebecca FIN FIN 12.850 Exe. : 6.950 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.850 |
57 Kabrits Laurabell EST EST 12.750 Exe. : 6.950 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.550 |
58 Uchida Katherine CAN CAN 12.600 Exe. : 6.900 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.800 |
59 Prince Danielle AUS AUS 12.600 Exe. : 6.700 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.000 |
60 Sales Laura POR POR 12.450 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.850 |
61 Gvozdic Nastasija SRB SRB 12.250 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.500 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.650 |
62 Bogdanova Olga EST EST 12.100 Exe. : 6.200 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.200 |
63 Mizune Karolina LAT LAT 12.050 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.650 |
64 Kulig Natalia POL POL 11.950 Exe. : 6.650 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.850 |
65 Jerman Bukavec Aja SLO SLO 11.900 Exe. : 6.800 | Diff. : 5.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.800 |
66 Holte Emilie NOR NOR 11.850 Exe. : 6.650 | Diff. : 5.200 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.950 |
67 Khattab Nourhal EGY EGY 11.750 Exe. : 6.650 | Diff. : 5.100 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.650 |
68 Nemeckova Daniela CZE CZE 11.600 Exe. : 6.900 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.700 |
69 Stepankova Denisa CZE CZE 11.450 Exe. : 6.650 | Diff. : 4.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.850 |
70 Rositsan Elisabeth Vera LTU LTU 11.450 Exe. : 6.500 | Diff. : 5.000 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.900 | Pen. : -0.050
71 Astvatsatryan Ella ARM ARM 11.450 Exe. : 6.150 | Diff. : 5.400 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -1.650 | Pen. : -0.100
72 Bozic Laura CRO CRO 11.250 Exe. : 7.050 | Diff. : 4.200 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.550 |
73 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 11.150 Exe. : 6.550 | Diff. : 4.600 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.950 |
74 Hussein Malak EGY EGY 11.000 Exe. : 6.450 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.850 | Pen. : -0.150
75 Ribaric Petra CRO CRO 10.850 Exe. : 6.900 | Diff. : 4.000 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.700 | Pen. : -0.050
76 Swensen Emilie NOR NOR 10.800 Exe. : 6.100 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.300 |
77 Pereira Jessica AND AND 10.450 Exe. : 5.850 | Diff. : 4.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.250 |
78 Cechova Alexandra SVK SVK 10.250 Exe. : 6.250 | Diff. : 4.000 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.950 |
79 Ponomarenko Anastasia SWE SWE 9.975 Exe. : 6.475 | Diff. : 3.500 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.025 |
80 Schroder Grace NZL NZL 9.950 Exe. : 6.050 | Diff. : 3.900 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.250 |
