On-line: PotatoPeelPie, гостей 12. Всего: 13 [подробнее..]
АвторСообщение
постоянный участник




Пост N: 6584
Зарегистрирован: 23.09.11
Рейтинг: 10
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.14 12:36. Заголовок: НАДЕЖДЫ РОССИИ, 27.11.-05.12.2014г., Казань


НАДЕЖДЫ РОССИИ, 27.11.-05.12.2014г., Казань




Фотографии Олега Наумова

Видео пользователя Umi4ika

Результаты соревнований на сайте vfrg.ru


НР ип: по 2 гимнастки от Субъектов РФ, + по 2 гимнастки от ДСО и Ведомств, + члены спортивной сборной команды России по утвержденному списку. Возраст 1999-2001гг.р.

1999 – обруч мяч булавы лента
2000-2001 – скакалка обруч мяч булавы

НР гу: допускаются спортивные сборные команды Субъектов РФ, + спортивные сборные команды ДСО и Ведомств. Возраст 1999-2001гг.р.. Выполняют упражнения с 5 мячами и с 5 лентами.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 44 , стр: 1 2 All [только новые]


постоянный участник




Пост N: 24723
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 16:37. Заголовок: ЦСКА посмотрите прош..


ЦСКА посмотрите прошлогодние результаты на этой странице 2013.11.10-16 Надежды России (инд.прог.) Пенза

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24727
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:29. Заголовок: 27.11.2014 - 05.12.2..


27.11.2014 - 05.12.2014
Всероссийские соревнования "Надежды России" по художественной гимнастике
2000-2002г.р. КМС

1 Кузнецова Карина 2000 Москва 15,500 16,750 17,300 16,200 65,750
2 Приданникова Дарья 2002 Москва-Свердловска 15,900 16,216 16,383 15,533 64,032
3 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург 15,216 15,783 16,200 16,550 63,749
4 Ермолова Алина 2001 Москва 16,433 16,866 14,000 16,200 63,499
5 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 15,500 16,516 15,716 15,416 63,148
6 Шибаева Анастасия 2001 Омская Обл. 15,800 15,300 16,000 15,600 62,700
7 Саркисян Алиса 2001 Мгфсо -Свердловска 14,516 16,000 15,616 15,950 62,082
8 Алтушкина Арина 2000 Мгфсо 15,800 16,783 15,266 14,166 62,015
9 Данильчук Виктория 2000 Омская Обл. 15,466 15,433 16,000 14,966 61,865
10 Гренц Евгения 2000 Омская Обл. 14,916 15,600 15,566 15,666 61,748
11 Климова Ольга 2001 Московская Обл. 15,350 15,616 15,033 15,550 61,549
12 Кокина Елена 2002 Омская Обл. 15,133 15,650 15,000 15,750 61,533
13 Федотова Софья 2000 "Русь" 15,216 15,483 15,033 15,700 61,432
14 Зайцева Анфиса 2001 Омская Обл. 15,316 15,733 14,716 15,516 61,281
15 Чуканова Анна 2001 Ивановская Обл. 14,933 15,466 15,600 15,133 61,132
16 Меликова Алина 2000 Санкт-Петербург 14,966 15,800 14,433 15,000 60,199
17 Богданова Вероника 2001 Белгородская Обл. 15,000 15,416 15,300 14,283 59,999
18 Илюхина Анна 2002 Калужская Обл. 14,533 14,766 15,933 14,700 59,932
19 Кравцова Мария 2000 Омская Обл. 13,783 15,200 15,700 15,133 59,816
20 Лютикова Полина 2002 Мфсо "Спартак" 15,616 14,700 14,533 14,933 59,782
21 Груничева Виктория 2001 Нижегородская 14,433 15,066 14,950 14,933 59,382
22 Мингазова Татьяна 2001 Свердловская Обл. 14,750 14,850 14,516 15,250 59,366
23 Стубайло Анжелика 2001 Мгфсо-Волгоградска 14,250 14,816 14,800 15,333 59,199
24 Гриневич Ксения 2000 Мфсо "Спартак" 13,483 15,550 14,400 15,700 59,133
25 Нецветаева Полина 2001 Новосибирская Обл. 14,483 15,166 14,450 14,900 58,999
26 Бородина Юлия 2000 Ставропольский 14,383 14,816 14,983 14,766 58,948
27 Лебедева Ирина 2001 Вс Рф 13,650 14,900 15,283 15,100 58,933
28 Иванина Елена 2000 Краснодарский 15,066 15,016 13,750 14,700 58,532
29 Ковчуго Дарья 2001 Волгоградская 14,433 14,433 14,666 14,750 58,282
30 Исупова Ольга 2001 Рсо-Алания 14,850 13,766 14,450 15,100 58,166
31 Мясникова Анастасия 2000 Ивановская Обл. 14,366 14,516 14,766 14,483 58,131
32 Шишмакова 2000 Томская Обл. 14,683 14,583 14,450 14,350 58,066
33 Чугунова Полина 2001 Самарская Обл. 14,833 14,350 14,433 14,433 58,049
34 Юшкова София 2000 Рро "Динамо" 14,766 14,566 14,533 14,150 58,015
35 Баженова Валерия 2000 Офсоо "Авангард" 14,300 14,783 14,183 14,733 57,999
36 Балабанская 2001 Астраханская Обл. 14,500 13,500 15,083 14,800 57,883
37 Луговских Елизавета 2000 Воронежская Обл. 14,016 14,866 14,450 14,366 57,698
38 Агагулян Ясмина 2001 Калининградкая 13,850 14,483 14,250 15,066 57,649
39 Садомская Ольга 2002 Московская Обл. 14,433 14,666 12,750 15,633 57,482
40 Гладкова Мария 2001 Мгфсо 14,216 14,350 14,133 14,733 57,432
41 Абрамова Полина 2001 Санкт-Петербург 13,683 14,850 14,583 14,233 57,349
41 Ларькина Валерия 2001 Калужская Обл. 14,283 14,216 14,000 14,850 57,349
43 Ипатьева Ангелина 2000 Новосибирская Обл. 14,450 14,250 14,360 14,183 57,243
44 Инютина Мария 2000 Республика Крым 14,300 14,066 14,100 14,750 57,216
45 Геличук Диана 2001 Самарская Обл. 14,983 14,800 13,716 13,700 57,199
46 Кудряшова Анна 2001 Омская Обл. 14,400 13,516 14,600 14,566 57,082
47 Иванова Мария 2001 Нижегородская 13,366 14,850 13,800 15,016 57,032
48 Попова Виктория 2001 Краснодарский 14,200 13,266 15,150 14,333 56,949
49 Лощинина Марина 2001 Саратовская Обл. 14,593 14,966 14,133 13,150 56,842
50 Саитова София 2001 Сахалинская Обл. 14,366 14,600 13,633 14,083 56,682
51 Лысенко Екатерина 2001 Рфсо "Локомотив" 13,750 14,400 15,033 13,466 56,649
52 Чернова Арина 2000 Мурманская Обл. 13,966 13,566 14,700 14,366 56,598
53 Бакшеева Екатерина 2001 Красноярский Край 13,983 14,300 14,566 13,633 56,482
54 Мустафина Алина 2001 Мурманская Обл. 14,433 14,600 13,433 14,000 56,466
55 Цуран Екатерина 2000 Пермский Край 13,383 14,600 13,666 14,766 56,415
56 Бареева Диана 2001 Ростовская Обл. 13,966 14,450 13,633 14,333 56,382
57 Антипова Екатерина 2001 Красноярский Край 13,233 14,583 14,050 14,500 56,366
58 Ерицова Юлия 2001 Московская Обл. 13,600 15,466 12,650 14,633 56,349
59 Никоноркина Полина 2001 Орловская Обл. 13,000 14,216 14,483 14,600 56,299
60 Харитонова Анастасия 2000 Москва 13,366 13,383 14,933 14,600 56,282
61 Москалева Елизавета 2000 Иркутская Обл. 13,150 13,800 14,750 14,533 56,233
62 Стукалюк Ольга 2001 Самарская Обл. 13,966 13,716 13,583 14,850 56,115
63 Касимова Варвара 2000 Ульяновская Обл. 14,133 13,150 14,133 14,533 55,949
64 Хохлова Валерия 2001 Спорт. Клубы 14,000 14,150 13,683 14,000 55,833
65 Лучинкина Дарья 2001 Вс Рф 14,400 14,016 13,400 13,966 55,782
66 Евдокимова 2001 Огфсо "Юность 13,650 14,450 13,066 14,483 55,649
67 Широких Анна 2001 Новосибирская Обл. 13,166 14,683 13,666 13,666 55,181
68 Сюбаева Олеся 2000 Республика 13,200 13,566 13,866 14,533 55,165
69 Войщева Анастасия 2000 Рфсо "Локомотив" 14,450 12,250 14,183 14,083 54,966
70 Иванова Маша 2001 Астраханская Обл. 13,050 13,450 14,683 13,700 54,883
71 Гончарова Анна 2001 Ростовская Обл. 12,900 13,766 13,800 14,133 54,599
72 Вершигора Милена 2000 Челябинская Обл. 13,133 13,233 14,433 13,700 54,499
72 Краснокутская Лада 2000 Республика 13,483 13,400 14,066 13,550 54,499
74 Габова Александра 2000 Республика Коми 12,766 13,683 14,200 13,800 54,449
75 Думлер Софи-Луиза 2001 Офсоо "Авангард" 12,733 14,550 12,400 14,666 54,349
76 Васильева Мария 2001 Ярославская Обл. 13,183 14,050 14,400 12,683 54,316
77 Васякина Юлия 2000 Пензенская Обл. 14,116 12,766 14,383 13,000 54,265
78 Король Диана 2000 Хабаровский Край 13,516 13,733 13,266 13,700 54,215
79 Кучер Яна 2001 Ростовская Обл. 13,066 14,016 13,300 13,766 54,148
80 Ковалева Милана 2000 Алтайский Край 13,050 13,766 13,450 13,816 54,082
81 Крюкова Александра 2000 Кировская Обл. 13,100 13,866 13,800 13,216 53,982
82 Мещерякова Анна 2000 Ставропольский 12,933 13,216 13,333 14,333 53,815
83 Шахина Виктория 2000 Архангельская Обл. 12,616 12,883 13,866 14,116 53,481
84 Наранова Алтана 2000 Республика 12,233 14,100 13,400 13,600 53,333
85 Казанцева Анна 2001 Ульяновская Обл. 13,333 13,500 13,250 12,933 53,016
86 Задворнева Виктория 2000 Ярославская Обл. 13,833 13,350 13,833 11,900 52,916
87 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 12,283 13,450 13,050 13,933 52,716
88 Мансурова Алина 2001 Пермский Край 13,283 14,400 13,100 11,800 52,583
89 Лошакова Полина 2000 Тверская Обл 13,000 12,616 13,133 13,833 52,582
90 Кабанова Анастасия 2000 Тверская Обл 12,200 13,900 12,850 13,583 52,533
91 Бард Янина 2000 Кировская Обл. 13,466 13,750 11,616 13,700 52,532
92 Ковтун Александра 2000 Челябинская Обл. 11,500 13,550 13,400 13,916 52,366
93 Пеленицина Екатерина 2000 Орловская Обл. 13,166 12,400 12,683 13,766 52,015
94 Никулина Софья 2000 Рязанская Обл. 12,050 13,516 12,516 13,550 51,632
95 Шарипова Эльвина 2001 Республика 12,800 12,883 12,483 13,450 51,616
96 Ан Мелисса 2001 Приморский Край 12,933 13,100 12,200 12,866 51,099
97 Гималетдинова Алина 2001 Республика 12,083 12,733 12,500 13,416 50,732
98 Шабалина Софья 2000 Республика 12,316 12,200 12,583 13,200 50,299
99 Баженова Екатерина 2001 Сахалинская Обл. 12,566 12,733 12,100 12,783 50,182
100 Михайлова Ирина 2000 Новгородская Обл. 12,900 12,500 12,200 12,533 50,133
101 Копытина Елена 2000 Воронежская Обл. 11,750 13,000 12,283 13,066 50,099
102 Павленко Ксения 2001 Огфсо "Юность 13,050 11,866 11,950 13,216 50,082
103 Медведева Татьяна 2000 Хмао-Югра 12,800 11,516 12,616 13,050 49,982
104 Никишова Светлана 2000 Магаданская Обл. 11,983 12,650 12,183 13,116 49,932
105 Крет Диана 2001 Хабаровский Край 12,950 12,000 12,666 11,866 49,482
106 Филиппова Елизавета 2000 Республика 12,200 12,616 11,733 12,500 49,049
107 Поспехова Александра 2000 Хмао-Югра 10,933 12,516 11,600 13,666 48,715
108 Морозова Софья 2000 Архангельская Обл. 10,250 12,633 12,516 13,266 48,665
109 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 11,350 11,266 12,766 12,933 48,315



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24728
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:31. Заголовок: 27.11.2014 - 05.12.2..


27.11.2014 - 05.12.2014
Всероссийские соревнования "Надежды России" по художественной гимнастике
1999 г.р. КМС

1 Васильева Виктория 1999 Нижегородская 15,500 15,800 15,800 15,633 62,733
2 Сафронова Мария 1999 Омская Обл. 15,766 15,833 15,433 15,616 62,648
3 Сутягина Арина 1999 Нижегородская 15,266 15,533 15,666 15,533 61,998
4 Огурцова Екатерина 1999 Белгородская Обл. 15,000 16,133 14,700 15,816 61,649
5 Сергеева Елизавета 1999 Республика Крым 15,433 15,300 15,483 14,650 60,866
6 Давыдова Карина 1999 Пензенская Обл. 15,300 15,033 14,600 14,750 59,683
7 Сонова Алевтина 1999 Москва-Пензенская 15,166 14,833 15,250 14,400 59,649
8 Бубенщикова Анна 1999 Спорт. Клубы 15,500 14,216 14,483 14,583 58,782
9 Фартушная Алена 1999 Иркутская Обл. 14,333 15,116 14,500 14,700 58,649
10 Горская Юлия 1999 Нижегородская 15,850 15,633 13,566 13,100 58,149
11 Шенкер Мария 1999 Иркутская Обл. 15,050 12,900 15,133 15,050 58,133
12 Рудычева Вероника 1999 Санкт-Петербург 13,666 15,116 14,100 15,083 57,965
13 Ибрагимова Карина 1999 Республика 14,616 14,300 15,033 13,900 57,849
14 Хижняк Дарья 1999 Москва 15,366 12,266 15,283 14,533 57,448
15 Кривова Екатерина 1999 Мфсо "Спартак" 15,100 14,400 14,050 13,800 57,350
16 Кошелева 1999 Москва 14,250 13,633 14,583 14,250 56,716
16 Минц Виктория 1999 Приморский Край 14,200 14,150 13,866 14,500 56,716
18 Пикуль Юлия 1999 Белгородская Обл. 14,000 14,983 13,433 14,050 56,466
19 Кабилова Анастасия 1999 Москва 14,350 12,766 15,400 13,716 56,232
20 Жулитова 1999 Мурманская Обл. 14,066 14,400 14,100 13,650 56,216
21 Русина Валерия 1999 Ростовская Обл. 13,400 13,766 14,600 14,350 56,116
22 Сланчаускайте Аделия 1999 Калининградская 14,733 14,133 13,916 13,250 56,032
23 Ягфарова Рената 1999 Саратовская Обл. 14,766 14,233 13,516 12,916 55,431
24 Тимохина Анна 1999 Ленинградская Обл. 14,083 13,116 14,333 13,350 54,882
25 Поборуева Кристина 1999 Рязанская Обл. 14,016 12,400 14,600 13,116 54,132
26 Прокашева Мария 1999 Республика Коми 13,666 12,883 13,700 12,300 52,549
27 Захаренкова 1999 Новгородская Обл. 12,633 12,900 13,383 13,433 52,349
28 Губарева Анастасия 1999 Тульская Обл. 12,500 14,000 12,400 12,750 51,650
29 Федорова Сабина 1999 Республика 12,716 11,600 13,950 13,250 51,516
30 Митряйкина Юлия 1999 Республика 13,100 12,650 12,816 12,650 51,216
31 Астапченя Мария 1999 Ленинградская Обл. 13,050 12,850 12,833 11,800 50,533
32 Королева Мария 1999 Костромская Обл. 11,366 12,150 11,166 11,800 46,482
33 Веричева Полина 1999 Костромская Обл. 11,333 12,800 10,916 9,933 44,982
34 Бизюкова Кристина 1999 Магаданская Обл. 10,766 12,766 9,350 9,850 42,732


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24730
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:51. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Фартушная Алёна, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Фартушная Алёна, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Фартушная Алёна булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Фартушная Алёна


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24731
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:52. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Бубенщикова Анна, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Бубенщикова Анна, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Бубенщикова Анна булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Бубенщикова Анна лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24732
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:55. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сонова Алевтина, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сонова Алевтина мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сонова Алевтина булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сонова Алевтина лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24733
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 18:59. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Давыдова Карина, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Давыдова Карина, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Давыдова Карина булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Давыдова Карина лента



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24734
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 19:02. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Огурцова Екатерина, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Огурцова Екатерина, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Огурцова Екатерина булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Огурцова Екатерина лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24735
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 19:06. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сутягина Арина, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сутягина Арина, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сутягина Арина булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сутягина Арина лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24736
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 19:09. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сафронова Мария, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Сафронова Мария, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сафронова Мария булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Сафронова Мария лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24737
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 19:13. Заголовок: Надежды России, Каза..


Надежды России, Казань, 01.12.14, Васильева Виктория, обруч


Надежды России, Казань, 01.12.14, Васильева Виктория, мяч


Надежды России, Казань, 02.12.14, Васильева Виктория булавы


Надежды России, Казань, 02.12.14, Васильева Виктория лента


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 310
Зарегистрирован: 23.09.11
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.14 02:47. Заголовок: Ермолова Алина больш..


Ермолова Алина больше всех понравилась, супер!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.14 11:15. Заголовок: Школьник Спасибо за ..


Школьник Спасибо за подсказку, теперь все ясно!

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 24751
Зарегистрирован: 31.03.10
Рейтинг: 66
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.14 21:33. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/c..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 44 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 634
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет